Home | Welpen | Veteranen | Kontakt |
Iwan van 't Maroyke
Deutscher Veteranen Champion DCBS
Ich kannte den Abschiedsschmerz, aber deiner ist wie keiner.
Du warst ein Hund wie keiner. Wie man sich einen Freund wünscht.
Allein Deinen Namen zu nennen hat Dich vor Freude springen lassen, denn du warst die Freude und das Glück selbst.
Das ist was Dich so schmerzlich vermissen lässt.
Jeden Tag rufe ich Dich, weil Du immer noch bei uns bist, im Kopf, in unseren Herzen.
Aber du kommst nicht, nie wieder.
Ich wünsche wir sehen uns wieder, egal wo.
Lieber Iwan, vielen Dank für die Zeit, die wir mit Dir verbringen durften. Es war ein Geschenk, eine Freude, wie es sie wohl nie wieder geben wird.
Wir vermissen Dich unendlich ...
07.02.2009 - 17.12.2018 (TA 9,10 Jahre) |
HD: A/A ED: 0/0 OCD: frei |
Körung: sehr gut |
DM-frei Exon 1 u. 2: N / N |
* Altersstrukturwert
Ahnentafel
Figo van 't Maroyke Franz., Belg., Dt., Schweizer, Niederl., Lux. u. Int. CH HD B, ED 0, OCD frei TA 9,6 Jahre |
Chopin de l'Hamiau du Mont HD A, ED 0 TA 10,10 Jahre |
Zorbha van 't Stokerybos WORLD Champion 2003, EUROPEAN Champion 2003, Res. WORLD Winner 2002, CRUFTS Winner 2003, Belg., Intern., Dutch, Lux., German and French Champion HD B, ED 0 TA 9,1 Jahre |
Ferris v. d. Holderstockhöhe INT CH, CH SCH, VDH HD A, ED 0 TA 9,7 Jahre |
Xiera van 't Stokerybos Lux CH HD B, ED 0 TA 9,9 Jahre |
|||
Yka de l'Hamiau du Mont HD B TA 10,10 Jahre |
Orry vom Vieräugler Int., Dt., NL, Belg., Franz., Österr., Lux., Dt. VDH CH HD A, ED 0, OCD frei TA 9,6 Jahre |
||
Arka vom Brigerberg HD B TA 8,11 Jahre |
|||
Britney van 't Maroyke Int., Belg., Niederl., Lux. CH HD A, ED 0 TA 8,2 Jahre |
Xzorba van 't Stokerybos Belg., Intern. and NL Champion HD B, ED 0 TA 12 Jahre |
Pjotter van de Samaika Ch. IB, Bel., Lux., Fr., Pays Bas 9RCACIB, 17CAC, 10RCACIB, 10CACIB, 9BOB HD A, ED 0 TA 8,5 Jahre |
|
Qwinta van 't Stokerybos Int., Belg., Fr., Lux. CH HD A, ED 0 TA 9,5 Jahre |
|||
Xsissy van 't Maroyke HD B TA 7,8 Jahre |
Tristan von der Bernerliebe Int., Belg., Lux., NL, Fr. CH HD A, ED 0 TA 9,2 Jahre |
||
Vinnie van 't Maroyke HD B TA 1,8 Jahre |
|||
Maglod-Falvi Sofie HD A, ED 0 TA 6,3 Jahre |
Arrkan van 't Maroyke HD A, ED 0 TA 6,9 Jahre |
Yorcki van 't Maroyke HD B TA 8 Jahre |
Pjotter van de Samaika Ch. IB, Bel., Lux., Fr., Pays Bas 9RCACIB, 17CAC, 10RCACIB, 10CACIB, 9BOB HD A, ED 0 TA 8,5 Jahre |
Rhegina van't Stokerybos HD A TA ?? Jahre |
|||
Xhara van 't Maroyke HD B TA 7,5 Jahre |
Tristan von der Bernerliebe Int., Belg., Lux., NL, Fr. CH HD A, ED 0 TA 9,2 Jahre |
||
Zita vom Nesselacker HD A TA 9 Jahre |
|||
Angie vom Seckachtal HD B, ED 0 TA 10,2 Jahre |
Quento von Bernetta HD A, ED 0, OCD frei TA 10,8 Jahre |
Erco vom Zelgli HD A, ED 0 TA 5 Jahre |
|
Quiss vom Gammenthal HD C, ED 0 TA 5 Jahre |
|||
Ulla von der Krummen Ebene HD A, ED 0, OCD frei TA 11,1 Jahre |
Arnold vom Seewald HD V TA ?? Jahre |
||
Thoesja v. d. Krummen Ebene HD V, ED 1, OCD frei TA 12,12 Jahre |
Ausstellungen
Datum | Ausstellung | Klasse | Platzierung |
---|---|---|---|
15.09.2018 | Landesgruppenschau LG-Süd Achsheim | Vet.-Klasse | 1. Platz |
12.05.2018 | Landesgruppenschau LG-Ost Ostrau | Vet.-Klasse | 1. Platz |
Deutscher Veteranen Champion DCBS | |||
01.10.2017 | DCBS Jubiläumsschau Rieden | Vet.-Klasse | 2. Platz |
30.09.2017 | DCBS Clubschau Rieden | Vet.-Klasse | 2. Platz |
09.04.2017 | Int. Rassehundausstellung Salzburg | Vet.-Klasse | V 2 |
19.03.2017 | Landesgruppenschau LG-Mitte Biebesheim | Vet.-Klasse | 1. Platz |
12.03.2017 | 30. Ortenau-Schau Offenburg | Vet.-Klasse | 2. Platz |
11.05.2013 | Landesgruppenschau LG-Ost Ostrau | Off.-Klasse | V |
28.04.2013 | Int. Rassehundausstellung Salzburg | Off.-Klasse | V 4 |
24.03.2013 | Landesgruppenschau LG-Mitte Biebesheim | Off.-Klasse | V |
19.05.2012 | ÖKV Clubshow Anif Salzburg | Off.-Klasse | V |
04.03.2012 | Int. Hundeausstellung München | Off.-Klasse | V 1 |
10.09.2011 | DCBS Clubschau Achsheim | Off.-Klasse | V 4 |
24.07.2011 | Int. Hundeausstellung Augsburg | Off.-Klasse | V |
07.08.2010 | Int. Rassehunde-Ausstellung Ludwigshafen | Zw.-Klasse | V 1 |
16.05.2010 | DCBS Clubschau Rieden | Jgd.-Klasse | SG 1 |
Nachkommen
Wurfdatum | Hündin | Züchter | R / H |
---|---|---|---|
10.10.2015 | Sally von Müllers Grund | vom Marienburger Ufer | 3 / 0 |
17.08.2015 | Inara vom Vogtlandberner | vom Vogtlandberner | 3 / 6 |
17.06.2015 | Baghira von den Sandbären | vom Käfertaler Wald | 4 / 4 |
21.02.2015 | Enja vom Vogtlandberner | vom Vogtlandberner | 3 / 1 |
13.02.2015 | Cessy vom Marienburger Ufer | vom Marienburger Ufer | 3 / 3 |
05.09.2013 | Bonny vom Apfelwörth | vom Schexhof | 8 / 2 |
13.07.2013 | Viva von Müllers Grund | vom Marienburger Ufer | 1 / 2 |
29.06.2013 | Quenja von den Wasserratten | von den Wasserratten | 2 / 5 |
26.05.2013 | Agneta von Hafeld | von Hafeld | 5 / 4 |
23.05.2013 | Izzy vom Wisgraben | vom Wisgraben | 2 / 4 |
16.05.2013 | Sally von Müllers Grund | vom Marienburger Ufer | 6 / 1 |
24.04.2013 | Kimba vom Rickenwind | vom Rickenwind | 5 / 5 |
13.03.2013 | Quincy von Müllers Grund | von Müllers Grund | 4 / 1 |
12.02.2013 | Joyce-Knuffel von den Wasserratten | von den Wasserratten | 0 / 1 |
31.12.2012 | Dakota Chimana vom Haus Agnelli | vom Paradiesgartl | 5 / 4 |
26.12.2012 | Roberta vom Spitalhof | vom Spitalhof | 5 / 3 |
16.10.2012 | Cessy vom Marienburger Ufer | vom Marienburger Ufer | 4 / 4 |
16.10.2012 | Elischa vom Rickenwind | vom Rickenwind | 2 / 5 |
22.09.2012 | Hummel vom Freibach | vom Freibach | 0 / 3 |
11.07.2012 | Gnocchi Picolina vom Haus Agnelli | vom Haus Agnelli | 2 / 3 |
20.06.2012 | Cara vom Katrinblick | von der Silber Zeile | 1 / 0 |
13.02.2012 | Sally von Müllers Grund | vom Marienburger Ufer | 5 / 2 |
25.01.2012 | Kylie von der hohen Linde | von der hohen Linde | 5 / 2 |
08.01.2012 | Quincy von Müllers Grund | von Müllers Grund | 4 / 2 |
04.01.2012 | Viva von Müllers Grund | vom Marienburger Ufer | 2 / 0 |
11.11.2011 | Ulla degli Antichi Mulini | von der Silber Zeile | 3 / 3 |
17.09.2011 | Imani von Murau | vom Haus Agnelli | 5 / 4 |
07.04.2011 | Kayla v. d. Brunnbären | von den Brunnbären | 2 / 3 |
19.03.2011 | Meike van Lakerveen | van Lakerveen | 2 / 0 |
28.11.2010 | Quincy von Müllers Grund | von Müllers Grund | 6 / 2 |
Bilder
Die Familie
Figo van 't Maroyke - Iwan's Vater |
Maglod-Falvi Sofie - Iwan's Mutter |
Frouke van 't Maroyke - Iwan's Tante, eine Schwester von Figo. |
Fedaija van 't Maroyke - Iwan's Tante, eine Schwester von Figo. |
Britney van 't Maroyke - Figo's Mutter. |
Arrkan van 't Maroyke - Sofie's Vater. |
Chopin de l'Hamiau du Mont - Figo's Vater. |
Zorbha van 't Stokerybos - Iwan's Urgroßvater. |
Wir züchten seit 2008 Berner Sennehunde im Deutschen Club für Berner Sennenhunde (DCBS) - VDH und FCI. |
Impressum |